SUN'CLEAN S
Luminaire pour salles blanches en saillie étanche avec grille basse luminance ou diffuseur - L80B10 à 50.000h / IP 65 / 3 SDCM
Détails techniques
Luminaire salles blanches étanche saillie à LED
Installation en saillie au plafond
Constitué d'un caisson étanche en tôle d’acier blanc et d'une vitre en verre trempé mat (VR)
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220-240 V
Température de fonctionnement : 0°C à 35°C
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Possibilité d'installation d'un diffuseur en polycarbonate opale (OP), ou d'un diffuseur en PMMA micro prismatique (MP) ou d'une optique double paraboles en aluminium brillant (CDP)
Référence | Puissance (W)** | Source | Optique | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Optic | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) |
SUN’CLEAN S 43/830 600x600 OP | 43 | LED | Opale | 4 950 | 115 | 3000K | 595 x 595 x 80 | 6.80 |
SUN’CLEAN S 43/840 600x600 OP | 43 | LED | Opale | 5 100 | 119 | 4000K | 595 x 595 x 80 | 6.80 |
SUN’CLEAN S 100/830 600x600 OP | 100 | LED | Opale | 11 130 | 111 | 3000K | 595 x 595 x 80 | 9.00 |
SUN’CLEAN S 100/840 600x600 OP | 100 | LED | Opale | 11 470 | 115 | 4000K | 595 x 595 x 80 | 9.00 |
SUN’CLEAN S 43/830 1200x300 OP | 43 | LED | Opale | 4 760 | 111 | 3000K | 1 195 x 295 x 80 | 7.90 |
SUN’CLEAN S 43/840 1200x300 OP | 43 | LED | Opale | 4 910 | 114 | 4000K | 1 195 x 295 x 80 | 7.90 |
SUN’CLEAN S 43/830 600x600 MP | 43 | LED | Micro prismatique | 6 100 | 142 | 3000K | 595 x 595 x 80 | 6.80 |
SUN’CLEAN S 43/840 600x600 MP | 43 | LED | Micro prismatique | 6 280 | 146 | 4000K | 595 x 595 x 80 | 6.80 |
SUN’CLEAN S 43/830 1200x300 MP | 43 | LED | Micro prismatique | 5 860 | 136 | 3000K | 1 195 x 295 x 80 | 7.90 |
SUN’CLEAN S 43/840 1200x300 MP | 43 | LED | Micro prismatique | 6 050 | 141 | 4000K | 1 195 x 295 x 80 | 7.90 |
UN’CLEAN S 51/830 600x600 CDP | 51 | LED | Double parabole alu. | 7 440 | 146 | 3000K | 595 x 595 x 80 | 9.40 |
SUN’CLEAN S 51/840 600x600 CDP | 51 | LED | Double parabole alu. | 7 670 | 150 | 4000K | 595 x 595 x 80 | 9.40 |
SUN’CLEAN S 51/830 1200x300 CDP | 51 | LED | Double parabole alu. | 7 440 | 146 | 3000K | 1 195 x 295 x 80 | 9.40 |
SUN’CLEAN S 51/840 1200x300 CDP | 51 | LED | Double parabole alu. | 7 670 | 150 | 4000K | 1 195 x 295 x 80 | 9.40 |
SUN’CLEAN S 43/830 600x600 VR | 43 | LED | Vitre trempé | 5 950 | 139 | 3000K | 595 x 595 x 80 | 9.10 |
SUN’CLEAN S 43/840 600x600 VR | 43 | LED | Vitre trempé | 6 130 | 143 | 4000K | 595 x 595 x 80 | 9.10 |
SUN’CLEAN S 43/830 1200x300 VR | 43 | LED | Vitre trempé | 5 730 | 133 | 3000K | 1 195 x 295 x 80 | 10.00 |
SUN’CLEAN S 43/840 1200x300 VR | 43 | LED | Vitre trempé | 5 910 | 137 | 4000K | 1 195 x 295 x 80 | 10.00 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption