SUN'CLEAN

Luminaire pour salles blanches encastré étanche avec grille basse luminance ou diffuseur - L80B10 à 50.000h / IP 65 / 3 SDCM

Détails techniques

Luminaire pour salles blanches étanche encastré à LED
Luminaire à encastrer dans un plafond 600x600 ou à installer dans plafond placo avec brancards
Constitué d'un caisson étanche en tôle d’acier blanc et d'une vitre en verre trempé mat (VR)
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220-240 V
Température de fonctionnement : 0°C à 35°C

Options

Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Installation d'un diffuseur en polycarbonate opale (OP), ou d'un diffuseur en PMMA micro prismatique (MP) ou d'une optique double paraboles en aluminium brillant (CDP)
Référence Puissance (W)** Source Optique Flux* (lm) Lm/W T° de Couleur L x l x H (mm) Poids (Kg) UGR
Reference Power (W)** Source Optic Lm output* Lm/W Colour T° L x l x H (mm) weight (Kg) UGR
SUN’CLEAN 43/830 600x600 OP 43 LED Opale 4 950 115 3000K 595 x 595 x 80 6.80 23.3
SUN’CLEAN 43/840 600x600 OP 43 LED Opale 5 100 119 4000K 595 x 595 x 80 6.80 23.4
SUN’CLEAN 43/830 1200x300 OP 43 LED Opale 4 760 111 3000K 1 195 x 595 x 80 7.90 23.3
SUN’CLEAN 43/840 1200x300 OP 43 LED Opale 4 910 114 4000K 1 195 x 595 x 80 7.90 23.4
SUN’CLEAN 84/830 1200x600 OP 84 LED Opale 9 530 113 3000K 1 195 x 595 x 80 11.90 26.2
SUN’CLEAN 84/840 1200x600 OP 84 LED Opale 9 820 117 4000K 1 195 x 595 x 80 11.90 26.3
SUN’CLEAN 43/830 600x600 MP 43 LED Micro prismatique 6 100 142 3000K 595 x 595 x 80 6.80 18.8
SUN’CLEAN 43/840 600x600 MP 43 LED Micro prismatique 6 280 146 4000K 595 x 595 x 80 6.80 18.9
SUN’CLEAN 43/830 1200x300 MP 43 LED Micro prismatique 5 860 136 3000K 1 195 x 595 x 80 7.90 18.8
SUN’CLEAN 43/840 1200x300 MP 43 LED Micro prismatique 6 050 141 4000K 1 195 x 595 x 80 7.90 18.9
SUN’CLEAN 84/830 1200x600 MP 84 LED Micro prismatique 11 760 140 3000K 1 195 x 595 x 80 11.90 21
SUN’CLEAN 84/840 1200x600 MP 84 LED Micro prismatique 12 120 144 4000K 1 195 x 595 x 80 11.90 21.1
SUN’CLEAN 51/830 600x600 CDP 51 LED Double parabole alu. 7 440 146 3000K 595 x 595 x 80 9.40 15.2
SUN’CLEAN 51/840 600x600 CDP 51 LED Double parabole alu. 7 670 150 4000K 595 x 595 x 80 9.40 15.3
SUN’CLEAN 43/830 600x600 VR 43 LED Vitre trempé 5 950 139 3000K 595 x 595 x 80 9.10 23.7
SUN’CLEAN 43/840 600x600 VR 43 LED Vitre trempé 6 130 143 4000K 595 x 595 x 80 9.10 23.8
SUN’CLEAN 43/830 1200x300 VR 43 LED Vitre trempé 5 730 133 3000K 1 195 x 595 x 80 10.00 23.7
SUN’CLEAN 43/840 1200x300 VR 43 LED Vitre trempé 5 910 137 4000K 1 195 x 595 x 80 10.00 23.8
SUN’CLEAN 84/830 1200x600 VR 84 LED Vitre trempé 11 480 137 3000K 1 195 x 595 x 80 16.90 26
SUN’CLEAN 84/840 1200x600 VR 84 LED Vitre trempé 11 840 141 4000K 1 195 x 595 x 80 16.90 26.1
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption

Produits Associés

degrade
SUN'CLEAN S

SUN'CLEAN S

Luminaire pour salles blanches en saillie étanche avec grill...

contact

+33 4 73 25 84 00
contact@sunlux-group.com

Service Client

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Tenez-vous au courant de nos dernières
créations et de notre actualité